免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 5990x2000x2445,2690,2750,2790 | |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 鬃 | |
总 质 量 :(kg) | 3550 | 接近/离去角(?) | 18.8/15.5 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 993/1247 | |
整备质量:(kg) | 2555,2730,2835,2930 | **车速(km/h): | 120 |
轴荷: | 1597/1953 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 319 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3750 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
额定载客(含驾驶员): | 3-9 | 后 轮 距(mm): | 1704 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/4 |
轮胎规格: | 215/75R16LT,215/75R16C | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4J25TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2497 | 81 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车装有医疗柜、器械柜、血压计、紫光灯等,用于医疗诊断、健康体检等;2.安装不同形式空调对应整车高度分别为2690mm,2750mm,2790mm;3.安装医疗柜等较轻设备时对应整备质量为2730kg;安装生化仪、血球仪等较重设备时对应整备质量为2835kg,2930kg;4.左右两侧均可选装不同形式的防水音柱和遮阳棚,左侧可安装推拉窗;5.随原车选装前雾灯;6.发动机**净功率为80.6kW;7.ABS系统**器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS系统**方式:四通道四传感器式; |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |