



免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:
联系人:胡总
手机:18871148999
微信:18871148999
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
| 程力威牌CLW5040XJX6HW型检修车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 检修车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5040XJX6HW | 公告批次 | 367 |
| 外形尺寸(mm) | 5940,5692×2050×3040,2900 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 4170,4105 | 前排乘客(人) | 2+3,3+3 |
| 轴荷(kg) | 2020/2475 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 103 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 程力威牌CLW5040XJX6HW型检修车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1041D3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1521,1472,1613 |
| 轴 距(mm) | 3308,3050,2950 | 后轮距(mm) | 1494,1586,1670,1458,1630 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
| 接近离去角 | 24/13 | 前悬后悬 | 1040/1497,1050/1515,1021/1516,1040/1532 |
| 程力威牌CLW5040XJX6HW型检修车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
| CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| H20-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 93 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
| YN25PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101 |
| YN25PLUS3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120 |
| 专用功能说明 |
| 该车主要配备吊机,空压机,逆变器,液压卷盘,渣浆泵等,用于管道检测及修复.侧面防护材料:Q23**碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓+焊接连接.后部防护装置材料:Q23**碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5940/3308/1040/1592,5940/3308/1021/1611,5692/3050/1050/1592.随底盘选装驾驶室.选装厢体外观样式. |