免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
楚胜牌CSC5040XZMW6型抢险救援照明车主要技术参数 | |||
产品名称 | 抢险救援照明车 | 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 |
车辆型号 | CSC5040XZMW6 | 公告批次 | 368 |
外形尺寸(mm) | 5998×2000×2920 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
轴荷(kg) | 1580/2915 | 免征 | |
**时速(km/h) | 98,105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
楚胜牌CSC5040XZMW6型抢险救援照明车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1040BUHWY | 底盘品牌 | 五十铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1377,1504 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425,1525 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
接近离去角 | 24/16 | 前悬后悬 | 1015/1525 |
楚胜牌CSC5040XZMW6型抢险救援照明车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
专用功能说明 |
1、主要专用装置为升降照明系统总成,用于救援照明。厢体顶部密闭,不可开启。2、侧/后防护均为裙边结构,材料为Q235,后防护离地高度:440mm。3、随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.4、随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装后视镜款式;选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。选装车载升降照明灯样式。 |