免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
楚胜牌CSC5130XZMZ6型照明车主要技术参数 | |||
产品名称 | 照明车 | 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 |
车辆型号 | CSC5130XZMZ6 | 公告批次 | 370 |
外形尺寸(mm) | 8500×2510×3570 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 13000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 12610 | 前排乘客(人) | 2+4 |
轴荷(kg) | 6000/7000 | 免征 | |
**时速(km/h) | 101,89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
楚胜牌CSC5130XZMZ6型照明车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1950,2035 |
轴 距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
接近离去角 | 19/23,19/16,19/15,19/14,19/13 | 前悬后悬 | 1430/2050,1430/2200,1500/1890,1430/2300,1430/2320,1500/1690,1430/2100,1500/2200 |
楚胜牌CSC5130XZMZ6型照明车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC07H.35-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
专用功能说明 |
车厢顶部封闭,不可开启.侧防护为裙边结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:100×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:495mm.仅选用轴距4700mm.该车装备抢险救援工具及照明工具,用于抢险救灾及照明作业.照明灯仅在工作状态下使用,行驶状态下不可点亮.选装限速装置,**车速89km/h.ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3. |